| SENIOR CHAVE 1 | |||||||||
| J | V | D | E | GP | GC | SG | Pts | ||
| FIGUEIRA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| ARAMIS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| STEYER | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| BRENO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| CHAVE 2 | |||||||||
| J | V | D | E | GP | GC | SG | Pts | ||
| CACO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| CROSA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| BADIA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| ENIO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| CHAVE 3 | |||||||||
| J | V | D | E | GP | GC | SG | Pts | ||
| OSMAR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| PIZZAPAI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| KUHN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| GILSON | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| CHAVE 4 | |||||||||
| J | V | D | E | GP | GC | SG | Pts | ||
| CHEFE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| LAURO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| SERGIO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| ZENI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| JUNIOR CHAVE 1 | |||||||||
| J | V | D | E | GP | GC | SG | Pts | ||
| ELIAS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| MATEUS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| HAMILTON | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| CADU | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| CHAVE 2 | |||||||||
| J | V | D | E | GP | GC | SG | Pts | ||
| MARLON | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| FLAVERSON | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| BRUNO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| YAGO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| CHAVE 3 | |||||||||
| J | V | D | E | GP | GC | SG | Pts | ||
| ANTONIO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| WEISS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| FREITAS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| GABRIEL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| CHAVE 4 | |||||||||
| J | V | D | E | GP | GC | SG | Pts | ||
| IKE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| PICA PAU | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| CAQUINHO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| HYAGO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nenhum comentário:
Postar um comentário